Ăśber King Spareribs Assen

Welkom op de website van King Spareribs in Assen! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij King Spareribs.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Liefergebiet King Spareribs

Postleitzahl Stadtgebiet Minimum ZustellgebĂĽhr kostenlos ab
7848 Coevorden - Schoonoord € 35.00 € 12.50 € 0.00
7849 Coevorden - De Kiel € 35.00 € 12.50 € 0.00
7858 Borger-Odoorn - Eeserveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
7873 Borger-Odoorn - Odoorn € 35.00 € 12.50 € 0.00
7875 Borger-Odoorn - Exloo € 32.50 € 12.50 € 0.00
7935 De Wolden - Eursinge € 35.00 € 12.50 € 0.00
7961 De Wolden - Ruinerwold € 35.00 € 15.00 € 0.00
7963 De Wolden - Ruinen € 35.00 € 12.50 € 0.00
7984 Westerveld - Dieverbrug(Gedeeltelijk) € 35.00 € 12.50 € 0.00
7985 Westerveld - Geeuwenbrug(Gedeeltelijk) € 35.00 € 12.50 € 0.00
7986 Westerveld - Wittelte € 35.00 € 12.50 € 0.00
7991 Westerveld - Dwingeloo € 35.00 € 12.50 € 0.00
8423 Ooststellingwerf - Makkinga € 35.00 € 12.50 € 0.00
8425 Ooststellingwerf - Langedijke € 32.50 € 10.00 € 0.00
8426 Ooststellingwerf - Appelscha € 32.50 € 10.00 € 0.00
8427 Ooststellingwerf - Ravenswoud € 32.50 € 10.00 € 0.00
8428 Ooststellingwerf - Fochteloo € 32.50 € 10.00 € 0.00
8431 Ooststellingwerf - Oosterwolde € 32.50 € 10.00 € 0.00
8432 Ooststellingwerf - Haule € 32.50 € 10.00 € 0.00
8433 Ooststellingwerf - Haulerwijk € 32.50 € 10.00 € 0.00
8434 Ooststellingwerf - Waskemeer € 35.00 € 12.50 € 0.00
8435 Ooststellingwerf - Donkerbroek € 35.00 € 12.50 € 0.00
8438 Westerveld - Landelijk Gebied Rond Wateren € 35.00 € 12.50 € 0.00
8439 Westerveld - Oude Willem € 35.00 € 12.50 € 0.00
8754 W?nseradiel - Makkum € 35.00 € 12.50 € 0.00
9301 Noordenveld - Roden € 35.00 € 12.50 € 0.00
9304 Noordenveld - Lieveren € 32.50 € 12.50 € 0.00
9305 Noordenveld - Roderesch € 35.00 € 12.50 € 0.00
9321 Noordenveld - Peize € 35.00 € 12.50 € 0.00
9331 Noordenveld - Norg € 32.50 € 10.00 € 0.00
9333 Noordenveld - Langelo € 32.50 € 10.00 € 0.00
9334 Noordenveld - Peest € 32.50 € 7.50 € 0.00
9335 Noordenveld - Zuidvelde € 32.50 € 7.50 € 0.00
9336 Noordenveld - Huis Ter Heide € 32.50 € 8.00 € 0.00
9337 Noordenveld - Westervelde € 32.50 € 8.00 € 0.00
9341 Noordenveld - Veenhuizen € 32.50 € 8.00 € 0.00
9342 Noordenveld - Een € 32.50 € 9.00 € 0.00
9343 Noordenveld - Een-West € 32.50 € 9.00 € 0.00
9401 Assen - Oosterhoutstraat € 7.00 € 3.00 € 0.00
9402 Assen - Zwartwatersweg € 7.00 € 3.00 € 0.00
9403 Assen - Marsdijk € 7.00 € 3.50 € 0.00
9404 Assen - Vredeveld € 7.00 € 3.00 € 0.00
9405 Assen - Westerpark € 7.00 € 3.50 € 0.00
9406 Assen - Luchiesland € 7.00 € 3.00 € 0.00
9407 Assen - Peelo € 7.00 € 3.00 € 0.00
9408 Assen - Kloosterveen € 7.00 € 3.50 € 0.00
9409 Assen - Loon € 25.00 € 6.50 € 0.00
9411 Midden-Drenthe - Beilen En Omgeving € 32.50 € 9.00 € 0.00
9412 Midden-Drenthe - Beilen € 32.50 € 9.00 € 0.00
9414 Midden-Drenthe - Laaghalen € 32.50 € 9.00 € 0.00
9415 Midden-Drenthe - Hijken € 32.50 € 9.00 € 0.00
9416 Midden-Drenthe - Oranje € 32.50 € 9.00 € 0.00
9417 Midden-Drenthe - Spier € 35.00 € 12.50 € 0.00
9418 Midden-Drenthe - Wijster € 35.00 € 12.50 € 0.00
9419 Midden-Drenthe - Drijber € 35.00 € 12.50 € 0.00
9421 Midden-Drenthe - Bovensmilde Centrum € 20.00 € 6.50 € 0.00
9422 Midden-Drenthe - Smilde Centrum € 32.50 € 8.00 € 0.00
9423 Midden-Drenthe - Hoogersmilde Centrum € 32.50 € 9.00 € 0.00
9431 Midden-Drenthe - Westerbork € 32.50 € 9.00 € 0.00
9432 Midden-Drenthe - Zuidveld € 32.50 € 9.00 € 0.00
9433 Midden-Drenthe - Zwiggelte € 32.50 € 9.00 € 0.00
9434 Midden-Drenthe - Eursinge € 35.00 € 10.00 € 0.00
9436 Midden-Drenthe - Mantinge € 35.00 € 10.00 € 0.00
9437 Midden-Drenthe - Balinge € 35.00 € 10.00 € 0.00
9438 Midden-Drenthe - Garminge € 35.00 € 10.00 € 0.00
9439 Midden-Drenthe - Witteveen € 35.00 € 10.00 € 0.00
9441 Midden-Drenthe - Orvelte € 35.00 € 10.00 € 0.00
9442 Midden-Drenthe - Elp € 35.00 € 10.00 € 0.00
9443 Aa en Hunze - Schoonlo € 35.00 € 10.00 € 0.00
9444 Aa en Hunze - Grolloo € 32.50 € 7.50 € 0.00
9445 Aa en Hunze - Vredenheim € 32.50 € 7.50 € 0.00
9446 Aa en Hunze - Amen € 32.50 € 7.50 € 0.00
9447 Aa en Hunze - Papenvoort € 32.50 € 7.50 € 0.00
9448 Aa en Hunze - Rolde € 32.50 € 7.50 € 0.00
9449 Aa en Hunze - Nooitgedacht € 20.00 € 9.00 € 0.00
9451 Aa en Hunze - Rolde € 20.00 € 6.50 € 0.00
9452 Aa en Hunze - Nijlande € 20.00 € 9.00 € 0.00
9453 Aa en Hunze - Eldersloo € 25.00 € 7.50 € 0.00
9454 Aa en Hunze - Ekehaar € 25.00 € 7.50 € 0.00
9456 Aa en Hunze - Eleveld € 25.00 € 7.50 € 0.00
9457 Aa en Hunze - Deurze € 20.00 € 6.50 € 0.00
9458 Aa en Hunze - Balloo € 20.00 € 6.50 € 0.00
9459 Aa en Hunze - Rolde € 32.50 € 6.50 € 0.00
9461 Aa en Hunze - Gieten € 35.00 € 12.50 € 0.00
9462 Aa en Hunze - Gasselte € 35.00 € 12.50 € 0.00
9463 Aa en Hunze - Eext € 25.00 € 9.00 € 0.00
9465 Aa en Hunze - Anderen € 25.00 € 9.00 € 0.00
9466 Aa en Hunze - Gasteren € 25.00 € 9.00 € 0.00
9467 Aa en Hunze - Anloo € 25.00 € 9.00 € 0.00
9468 Aa en Hunze - Annen € 25.00 € 9.00 € 0.00
9469 Aa en Hunze - Schipborg € 32.50 € 9.00 € 0.00
9471 Tynaarlo - Zuidlaren € 35.00 € 12.50 € 0.00
9472 Tynaarlo - Schuilingsoord € 35.00 € 12.50 € 0.00
9473 Tynaarlo - De Groeve € 35.00 € 12.50 € 0.00
9474 Tynaarlo - Zuidlaarderveen € 32.50 € 9.00 € 0.00
9475 Tynaarlo - Midlaren € 35.00 € 12.50 € 0.00
9479 Haren - Noordlaren € 35.00 € 12.50 € 0.00
9481 Tynaarlo - Vries € 32.50 € 7.50 € 0.00
9482 Tynaarlo - Tynaarlo € 25.00 € 7.50 € 0.00
9483 Tynaarlo - Zeegse € 32.50 € 7.50 € 0.00
9484 Tynaarlo - Oudemolen € 32.50 € 7.50 € 0.00
9485 Tynaarlo - Taarlo € 32.50 € 7.50 € 0.00
9486 Assen - Zeijen € 32.50 € 7.50 € 0.00
9487 Assen - Ter Aard € 32.50 € 7.50 € 0.00
9488 Assen - Zeijerveld € 32.50 € 7.50 € 0.00
9489 Assen - Zeijerveen € 32.50 € 7.50 € 0.00
9491 Tynaarlo - Zeijen € 32.50 € 7.50 € 0.00
9492 Assen - Ubbena € 25.00 € 7.50 € 0.00
9493 Tynaarlo - De Punt € 32.50 € 8.50 € 0.00
9494 Tynaarlo - Yde € 35.00 € 9.00 € 0.00
9511 Aa en Hunze - Gieterveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9512 Aa en Hunze - Nieuwediep € 32.50 € 10.00 € 0.00
9514 Aa en Hunze - Gasselternijveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9525 Borger-Odoorn - Drouwenerveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9526 Borger-Odoorn - Bronnegerveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9527 Borger-Odoorn - Bronneger € 35.00 € 12.50 € 0.00
9528 Borger-Odoorn - Buinen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9531 Borger-Odoorn - Borger € 35.00 € 12.50 € 0.00
9533 Borger-Odoorn - Drouwen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9534 Borger-Odoorn - Westdorp € 35.00 € 12.50 € 0.00
9535 Borger-Odoorn - Ellertshaar € 35.00 € 12.50 € 0.00
9536 Borger-Odoorn - Ees € 35.00 € 12.50 € 0.00
9537 Borger-Odoorn - Eesergroen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9601 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Vredenburgweg € 35.00 € 15.00 € 0.00
9602 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Gorecht West € 35.00 € 15.00 € 0.00
9605 Hoogezand-Sappemeer - Windeweer € 35.00 € 12.50 € 0.00
9606 Hoogezand-Sappemeer - Meerwijck € 35.00 € 12.50 € 0.00
9607 Hoogezand-Sappemeer - Foxhol € 35.00 € 12.50 € 0.00
9608 Hoogezand-Sappemeer - Westerbroek € 35.00 € 12.50 € 0.00
9654 Aa en Hunze - Annerveenschekanaal € 35.00 € 12.50 € 0.00
9655 Aa en Hunze - Oud-Annerveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9656 Aa en Hunze - Spijkerboor € 35.00 € 12.50 € 0.00
9657 Aa en Hunze - Nieuw-Annerveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9658 Aa en Hunze - Eexterveen € 35.00 € 12.50 € 0.00
9659 Aa en Hunze - Eexterveenschekanaal € 35.00 € 12.50 € 0.00
9751 Haren - Haren € 35.00 € 10.00 € 0.00
9752 Haren - Haren € 35.00 € 12.50 € 0.00
9753 Haren - Oosterhaar € 35.00 € 12.50 € 0.00
9755 Haren - Onnen € 32.50 € 10.00 € 0.00
9756 Haren - Glimmen € 32.50 € 10.00 € 0.00
9761 Tynaarlo - Eelde € 35.00 € 10.00 € 0.00
9765 Tynaarlo - Paterswolde € 35.00 € 10.00 € 0.00
9766 Tynaarlo - Eelderwolde € 35.00 € 12.50 € 0.00
9455 € 25.00 € 9.00 € 0.00
9480 € 25.00 € 7.50 € 0.00
3942 € 32.50 € 10.00 € 0.00
9413 € 35.00 € 9.00 € 0.00

Lieferzeiten und Ă–ffnungszeiten

Lieferzeiten Ă–ffnungszeiten
Montag: 15:45 - 01:00
Dienstag: 15:45 - 01:00
Mittwoch: 15:45 - 01:00
Donnerstag: 15:45 - 01:00
Freitag: 15:45 - 03:00
Samstag: 15:45 - 03:00
Sonntag: 15:45 - 00:00
Montag: Gesloten
Dienstag: Gesloten
Mittwoch: Gesloten
Donnerstag: Gesloten
Freitag: 16:00 - 16:00
Samstag: Gesloten
Sonntag: Gesloten

Zahlungsarten

Mit iDEAL bezahlen Sie vertraut, sicher und bequem online. Sind Sie Inhaber eines Online-Banking-Kontos, können Sie direkt mit iDEAL bezahlen.


iDEAL wird unterstĂĽtzt durch

Allergieinformationen

Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich bei Ihnen auszuliefern. An Sonn- und Feiertagen kann es wegen erhöhten Bestellaufkommen etwas länger dauern als gewöhnt.

Ihre Bestellung bewerten

Sie erhalten nach Ihrer Bestellung eine E-Mail, in der wir Sie einladen, unseren Lieferservice zu beurteilen. Wir hören gerne von Ihnen, was Sie von unseren Produkten und Dienstleistungen finden, damit wir Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung einen noch besseren Service bieten können.

Aktionen, Angebote und Rabatte King Spareribs

Haben Sie einen Gutschein- oder Rabattcode? Im Schritt 2 des Bestellvorgangs geben Sie Ihre Lieferdaten ein und klicken Sie auf „Gutscheincode eingeben“. Der Rabatt wird unmittelbar vom Bestellbetrag abgezogen, bzw. ein kostenloses Produkt wird direkt in Ihren Einkaufswagen gelegt.

Betreiber dieser Website

Diese Website wird betreut und wurde entwickelt von